Aydınlatma Hesaplama Aracı
Oda boyutları ve yansıtma faktörlerine göre aydınlatma hesaplamalarını yapın.
1. Oda İndeksi (k)
$$ k = \frac{0.8a + 0.2b}{h} $$
Burada:
- k = Oda indeksi
- a = Kısa kenar (m)
- b = Uzun kenar (m)
- h = Çalışma düzlemi ile armatür arası yükseklik (m)
Not: h = Toplam yükseklik - Çalışma düzlemi yüksekliği (genelde 0.85m)
2. Toplam Işık Akısı (Φtop)
$$ \Phi_{top} = \frac{E \times S \times m}{\eta} $$
Burada:
- Φtop = Toplam ışık akısı (lümen)
- E = İstenen aydınlık düzeyi (lüx)
- S = Aydınlatılacak alan (m²)
- η = Aydınlatma verimi (verim faktörü)
- m = Bakım faktörü
Not: S = a × b (Oda alanı)
3. Armatür Sayısı (n)
$$ n = \frac{\Phi_{top}}{\Phi_{arm} \times n_1} $$
Burada:
- n = Gerekli armatür sayısı (adet)
- Φtop = Toplam ışık akısı (lümen)
- Φarm = Bir armatürün ışık akısı (lümen)
- n1 = Bir armatürdeki lamba sayısı (adet)
Not: Hesaplanan değer yukarı yuvarlanır. Örneğin: 5.2 → 6 armatür
Önemli Notlar:
- Oda indeksi (k) hesaplanırken kısa kenar ve uzun kenar doğru belirlenmeli
- Çalışma düzlemi genellikle yerden 85 cm yükseklikte alınır
- Bakım faktörü ortamın kirlilik durumuna ve bakım periyoduna göre seçilir
- Verim faktörü (η) tablolardan oda indeksi ve yansıtma faktörlerine göre belirlenir
- Armatür sayısı her zaman bir üst tam sayıya yuvarlanır
Verim Faktörü Tablosu
k | ρt = 0.8 | ρt = 0.8 | ρt = 0.5 | ρt = 0.5 | ρt = 0.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ρd = 0.5 | ρd = 0.5 | ρd = 0.3 | ρd = 0.3 | ρd = 0.5 | ρd = 0.5 | ρd = 0.3 | ρd = 0.3 | ρd = 0.1 | ρd = 0.3 | |
ρz = 0.3 | ρz = 0.1 | ρz = 0.3 | ρz = 0.1 | ρz = 0.3 | ρz = 0.1 | ρz = 0.3 | ρz = 0.1 | ρz = 0.1 | ρz = 0.1 | |
0.6 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
0.8 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
1.0 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
1.25 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
1.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
2.0 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
2.5 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.34 |
3.0 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
4.0 | 0.63 | 0.55 | 0.58 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.39 |
5.0 | 0.66 | 0.57 | 0.62 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.40 |
Bakım Faktörü Referans Tablosu
Armatür Cinsi | Aydınlatma Tipi | Temizleme Süresi | Kirlenme Durumu | ||
---|---|---|---|---|---|
1 YIL | 2 YIL | 3 YIL | |||
Metal Floresan Lamba (Endüstriyel) | Direkt | 1.35-1.65 | 1.55-2.15 | - | Az-Normal-Çok Kirlenme |
Yarı Direkt | 1.25-1.45 | 1.40-1.80 | - | Az-Normal-Çok Kirlenme | |
Karışık | 1.25-1.45 | 1.40-1.80 | - | Az-Normal-Çok Kirlenme | |
Yarı Endirekt | 1.35-1.65 | 1.55-2.15 | - | Az-Normal-Çok Kirlenme | |
Endirekt | 1.35-1.65 | 1.55-2.15 | - | Az-Normal-Çok Kirlenme | |
Floresan Lamba | Direkt | 1.40-1.85 | 1.70-2.55 | 1.90-3.10 | Az-Normal-Çok Kirlenme |
Yarı Direkt | 1.25-1.45 | 1.40-1.80 | 1.55-2.05 | Az-Normal-Çok Kirlenme | |
Karışık | 1.35-1.65 | 1.55-2.15 | 1.75-2.60 | Az-Normal-Çok Kirlenme | |
Endirekt | 1.25 | 1.45 | - | Normal Kirlenme |
Önerilen Aydınlık Düzeyleri
AYDINLATILACAK YER | GENEL LÜX |
---|---|
BÜROLAR | |
Mimari proje çizimi | 750 |
Dekoratif çizimler | 500 |
Hesap, yazı | 500 |
Konferans salonu | 200 |
Dosyalama | 100 |
Yönetici odası | 250 |
Bekleme odası | 150 |
OKULLAR | |
Ana sınıfı | 100 |
İlköğretim sınıfı | 200 |
Teneffüs ortamı | 100-200 |
Lise sınıfı | 250 |
Laboratuar | 300 |
Teknik okul sınıfı | 250 |
Proje çizim sınıfı | 400 |
Teknik okul atelyesi | 250 |
HASTANELER | |
Muayenehane | 100-400 |
Ameliyathane | 500 |
Mutfak | 250 |
Röntgen odası | 0-50 |
Laboratuar | 300 |
Diş muayene | 250-5000 |
Tuvalet | 50 |
Doğum odası | 250-5000 |
MATBAA | |
Baskı yeri | 250 |
Renk ayrımı | 1000 |
MAKİNA ATELYESİ | |
Kaba işleme | 250 |
İnce işleme parlatma | 400 |
Çok ince işleme | 2500 |
MÜZELER | |
Genel aydınlatma | 150 |
Tabloların üzeri ayd. | 200 |
Heykel vb. aydınlatma | 400 |